摘要:官網(wǎng)優(yōu)惠碼月付優(yōu)惠共享主機(jī)半年或年付優(yōu)惠共享主機(jī)三年付優(yōu)惠共享主機(jī)月付優(yōu)惠適用于和半年或年付優(yōu)惠適用于和月付優(yōu)惠適用于所有半年或者年付優(yōu)惠適用于所有促銷套餐面板主機(jī)以下原價(jià),購(gòu)買使用優(yōu)惠碼域名域名無(wú)限域名硬
BF-2021-cpmonthly – 月付30%優(yōu)惠cPanel – 共享主機(jī)
BF-2021-cpannual – 半年或年付40%優(yōu)惠cPanel – 共享主機(jī)
BF-2021-cptriennially – 三年付50%優(yōu)惠cPanel – 共享主機(jī)
BF-2021-linuxmonthly – 月付30%優(yōu)惠適用于OpenVZ VPS和KVM VPS
BF-2021-linuxannual – 半年或年付25%優(yōu)惠適用于OpenVZ VPS和KVM VPS
BF-2021-winmonthly – 月付25%優(yōu)惠適用于所有windows VPS
BF-2021-winannual – 半年或者年付25%優(yōu)惠適用于所有windows VPS
以下原價(jià),購(gòu)買使用優(yōu)惠碼
Starter Plan | Plus Plan | Ultimate Plan |
5域名 | 15域名 | 無(wú)限域名 |
10 GB 硬盤(pán)(NVMe SSD) | 25 GB 硬盤(pán)(NVMe SSD) | 50 GB 硬盤(pán)(NVMe SSD) |
不限流量 | 不限流量 | 不限流量 |
SSL Certificate | SSL Certificate | SSL Certificate |
獨(dú)享IP | 獨(dú)享IP | 獨(dú)享IP |
480Gbps DDOS防御 | 480Gbps DDOS防御 | 480Gbps DDOS防御 |
$3.99/mo | $5.99/mo | $7.99/mo |
直達(dá) | 直達(dá) | 直達(dá) |
以下原價(jià),購(gòu)買使用優(yōu)惠碼
套餐 | cpu | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 流量 | ddos防御 | 價(jià)格 | 購(gòu)買 |
Linux-KVM-1 | 1核 | 2GB | 20 GB NVMe SSD (RAID-10) | 10TB流量 @ 1Gbps | 480G | $3.99 USD | 直達(dá) |
Linux-KVM-2 | 1核 | 4GB | 30 GB NVMe SSD (RAID-10) | 20TB流量 @ 1Gbps | 480G | $6.99 USD | 直達(dá) |
Linux-KVM-3 | 2核 | 8GB | 50 GB NVMe SSD (RAID-10) | 30TB流量 @ 1Gbps | 480G | $14.99 USD | 直達(dá) |
Linux-KVM-4 | 4核 | 12GB | 75 GB NVMe SSD (RAID-10) | 50TB流量 @ 1Gbps | 480G | $24.99 USD | 直達(dá) |
Linux-KVM-5 | 6核 | 16GB | 90 GB NVMe SSD (RAID-10) | 70TB流量 @ 1Gbps | 480G | $34.99 USD | 直達(dá) |
Linux-KVM-6 | 8核 | 24GB | 120 GB NVMe SSD (RAID-10) | 100TB流量 @ 1Gbps | 480G | $44.99 USD | 直達(dá) |
Linux-KVM-7 | 12核 | 48GB | 200 GB NVMe SSD (RAID-10) | 200TB流量 @ 1Gbps | 480G | $65.99 USD | 直達(dá) |
Linux-KVM-8 | 24核 | 96GB | 400 GB NVMe SSD (RAID-10) | 333TB流量 @ 1Gbps | 480G | $119.99 USD | 直達(dá) |
以下原價(jià),購(gòu)買使用優(yōu)惠碼
cpu | VCPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 流量/帶寬 | 價(jià)格 | 購(gòu)買 |
E3-1270 v6 | 2核 @ 0.95Ghz (1.9Ghz) | 512 MB (DDR4 ECC 2400MHz) | 10 GB NVMe SSD | 10TB @ 500Mbps | $25/yr | 直達(dá) |
E3-1270 v6 | 2核 @ 1.9Ghz (3.8Ghz) | 1 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 20 GB NVMe SSD | 15TB @ 500Mbps | $3.99/mo | 直達(dá) |
E3-1270 v6 | 2核 @ 2.85Ghz (5.7Ghz) | 2 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 40 GB NVMe SSD | 20TB @ 500Mbps | $11.99/mo | 直達(dá) |
E3-1270 v6 | 2核 @ 3.8Ghz (7.6Ghz) | 4 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 60 GB NVMe SSD | 30TB @ 500Mbps | $18.99/mo | 直達(dá) |
E3-1270 v6 | 3核 @ 3.8Ghz (11.4Ghz) | 6 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 80 GB NVMe SSD | 40TB @ 500Mbps | $26.99/mo | 直達(dá) |
E3-1270 v6 | 4核 @ 3.8Ghz (15.2Ghz) | 8 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 100 GB NVMe SSD | 60TB @ 500Mbps | $34.99/mo | 直達(dá) |
E3-1270 v6 | 5核 @ 3.8Ghz (19Ghz) | 10 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 120 GB NVMe SSD | 80TB @ 500Mbps | $41.99/mo | 直達(dá) |
E3-1270 v6 | 6核 @ 3.8Ghz (22.8Ghz) | 12 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 150 GB NVMe SSD | 120TB @ 500Mbps | $48.99/mo | 直達(dá) |
E3-1270 v6 | 7核 @ 3.8Ghz (26.6Ghz) | 16 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 200 GB NVMe SSD | 150TB @ 500Mbps | $54.99/mo | 直達(dá) |
以下原價(jià),購(gòu)買使用優(yōu)惠碼
CPU | 核心主頻 | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 端口流量 | 價(jià)格 | 購(gòu)買 |
AMD Epyc 7642 | 1 vCPU @ 2.3 GHz | 6 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 40 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $9.99/mo | 直達(dá) |
AMD Epyc 7642 | 2 vCPU @ 2.3 GHz | 8 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 50 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $16.99/mo | 直達(dá) |
AMD Epyc 7642 | 3 vCPU @ 2.3 GHz | 12 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 60 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $24.99/mo | 直達(dá) |
AMD Epyc 7642 | 4 vCPU @ 2.3 GHz | 16 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 70 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $45/mo | 直達(dá) |
AMD Epyc 7642 | 6 vCPU @ 2.3 GHz | 24 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 80 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $65/mo | 直達(dá) |
AMD Epyc 7642 | 8 vCPU @ 2.3 GHz | 32 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 100 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $85/mo | 直達(dá) |
AMD Epyc 7642 | 12 vCPU @ 2.3 GHz | 48 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 140 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $105/mo | 直達(dá) |
AMD Epyc 7642 | 16 vCPU @ 2.3 GHz | 64 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 180 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $135/mo | 直達(dá) |
以下原價(jià),購(gòu)買使用優(yōu)惠碼
CPU | 核心主頻 | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 端口流量 | 價(jià)格 | 購(gòu)買 |
Intel? Xeon? E-2288G | 1 vCPU @ 3.7 GHz | 3 GB (DDR4 ECC 2666Ghz) | 40 GB NVMe SSD | 2Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $19.99/mo | 直達(dá) |
Intel? Xeon? E-2288G | 1 vCPU @ 3.7 GHz | 4 GB (DDR4 ECC 2666Ghz) | 50 GB NVMe SSD | 2Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $26.99/mo | 直達(dá) |
Intel? Xeon? E-2288G | 2 vCPU @ 3.7 GHz | 6 GB (DDR4 ECC 2666Ghz) | 60 GB NVMe SSD | 2Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $35/mo | 直達(dá) |
Intel? Xeon? E-2288G | 2 vCPU @ 3.7 GHz | 8 GB (DDR4 ECC 2666Ghz) | 70 GB NVMe SSD | 2Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $45/mo | 直達(dá) |
Intel? Xeon? E-2288G | 3 vCPU @ 3.7 GHz | 12 GB (DDR4 ECC 2666Ghz) | 90 GB NVMe SSD | 2Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $65/mo | 直達(dá) |
Intel? Xeon? E-2288G | 6 vCPU @ 3.7 GHz | 16 GB (DDR4 ECC 2666Ghz) | 120 GB NVMe SSD | 2Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $115/mo | 直達(dá) |
Intel? Xeon? E-2288G | 8 vCPU @ 3.7 GHz | 24 GB (DDR4 ECC 2666Ghz) | 160 GB NVMe SSD | 2Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $145/mo | 直達(dá) |
Intel? Xeon? E-2288G | 12 vCPU @ 3.7 GHz | 32 GB (DDR4 ECC 2666Ghz) | 250 GB NVMe SSD | 2Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $175/mo | 直達(dá) |
145.239.202.203
https://lg.uk1.hostgnome.com/static/1000MB.test
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載,若此文章存在違規(guī)行為,您可以聯(lián)系管理員刪除。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明本文地址:http://m.hztianpu.com/yun/125465.html
摘要:核心主頻內(nèi)存硬盤(pán)流量帶寬防御價(jià)格購(gòu)買鏈接鏈接鏈接鏈接鏈接鏈接鏈接鏈接處理器硬盤(pán)內(nèi)存帶寬,以下原價(jià),購(gòu)買請(qǐng)使用優(yōu)惠碼。以下原價(jià),購(gòu)買請(qǐng)使用優(yōu)惠碼。 HostGnome推出了2021年黑色星期五促銷活動(dòng),共享主機(jī)月付款優(yōu)惠30%,半年和年度付款優(yōu)惠40%,三年付款優(yōu)惠50%;OpenVZ VPS和KVM VPS每月付款優(yōu)惠30%,半年和年付優(yōu)惠25%;另外Windows VPS月付款優(yōu)惠2...
摘要:目前主營(yíng)基于架構(gòu)的和服務(wù)器托管業(yè)務(wù),有主機(jī),采用控制面板。的俄羅斯大部分套餐都是無(wú)限流量。圣彼得堡位于俄羅斯最西邊,和德國(guó)接壤,因此歐洲用戶也不少。 日前,Veesp退出2021年黑色星期五促銷活動(dòng),俄羅斯機(jī)房全場(chǎng)vps和獨(dú)立服務(wù)器25%優(yōu)惠,vps月付$2.25起,獨(dú)立服務(wù)器月付$57起,適用于所有新老客戶新購(gòu),VPS和專用服務(wù)器計(jì)劃使用次數(shù)沒(méi)有限制,需要多少服務(wù)器就訂購(gòu)多少,直到促...
摘要:在這里務(wù)必提醒大家使用上面提供優(yōu)惠碼進(jìn)行購(gòu)買,才能夠在對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品中享受到優(yōu)惠。 FastComet官網(wǎng) 點(diǎn)擊此處進(jìn)入FastComet官網(wǎng) 優(yōu)惠碼 BRSALE70? ?新購(gòu)共享主機(jī)70%優(yōu)惠 BRSALE15 ? 新購(gòu)VPS主機(jī)/專用服務(wù)器15%優(yōu)惠 EXTEND25? 續(xù)費(fèi)共享主機(jī)25%優(yōu)惠 EXTEND10? 續(xù)費(fèi)VPS主機(jī)/專用服務(wù)器10%優(yōu)...
摘要:官網(wǎng)優(yōu)惠碼黑五地址優(yōu)惠時(shí)間年月日月日促銷套餐虛擬主機(jī)網(wǎng)站無(wú)限網(wǎng)站無(wú)限網(wǎng)站無(wú)限網(wǎng)站固態(tài)硬盤(pán)存儲(chǔ)無(wú)限固態(tài)硬盤(pán)存儲(chǔ)無(wú)限固態(tài)硬盤(pán)存儲(chǔ)無(wú)限固態(tài)硬盤(pán)存儲(chǔ)月年付月年付月年付月年付自定義主題自定義主題自定義主題自定義主題客戶支持客戶支持客戶支持 官網(wǎng):https://www.bluehost.com 優(yōu)惠碼: 黑五地址:https://www.bluehost.com/special/bl...
閱讀 3981·2023-01-11 11:02
閱讀 4487·2023-01-11 11:02
閱讀 3365·2023-01-11 11:02
閱讀 5386·2023-01-11 11:02
閱讀 4947·2023-01-11 11:02
閱讀 5874·2023-01-11 11:02
閱讀 5562·2023-01-11 11:02
閱讀 4382·2023-01-11 11:02